はじめに	3



Part1基礎知識編	15

Part1「基礎知識解説編」について	16

第1章  商品ベーシック
Q1	ガソリン・灯油の物理特性を教えてください	18
Q2	ガソリン・灯油の、他商品との違いを教えてください	21
Q3	ガソリン・灯油の製造プロセスを簡単に教えてください	22
Q4	日本の石油需要に占めるガソリン・灯油のシェアは何%ですか?	25
Q5	ガソリン・灯油先物取引と株式取引の違いは何ですか?	27
Q6	日本のガソリン先物が世界最大の石油製品先物というのは本当ですか?	30
Q7	灯油、電力、都市ガスの熱量コストを教えてください	32
Q8	東工取(TOCOM)って何ですか?	33
Q9	中部商品取引所って何ですか?	35
Q10	東工取のガソリン・灯油取引の契約条件を教えてください	37
Q11	中部商品取引所のガソリン・灯油取引の契約条件を教えてください	39
Q12	ガソリン・灯油先物における東工取と中部商取の違いは何ですか?	41
Q13	ガソリン・灯油先物の魅力は何ですか?	44
Q14	先物ポジションを納会日まで持っているとどうなりますか?	46
Q15	ガソリン・灯油への投資はいくらから始められますか?	48
Q16	現物受渡しはどのくらいの量が行われているのですか?	50
Q17	東工取の現物受渡しの手順を教えてください	53

第2章  業界ベーシック
Q18	日本の元売業界について教えてください	58
Q19	元売会社の動向について教えてください	62
Q20	国内の石油精製能力と稼働率の推移を教えてください	64
Q21	特石法とは何ですか?	66
Q22	日本のガソリン・灯油の流通チャネルを教えてください	68
Q23	全国には何店のガソリンSSがあるのですか?	71
Q24	日本のガソリン小売価格は世界の主要国と比べ高いのですか?	74
Q25	セルフのガソリンスタンドはなぜ増えているのですか?	77
Q26	特約店とは何ですか?	80
Q27	仕切り価格とは何ですか?	82
Q28	元売と特約店の関係はどのようなものですか?	84
Q29	業転市場とは何ですか?	87
Q30	元売のバキューム(市中買い)とは何ですか?	89
Q31	ロケーションスワップとは何ですか?	91
Q32	バージ市場とは何ですか?	93
Q33	ローリー市場とは何ですか?	95
Q34	JOXとは何ですか?	97
Q35	GAC価格・RIM価格とは何ですか?	100
Q36	脱税軽油とは何ですか?ガソリンや灯油にもあるのですか?	102
Q37	製油所の定修って何ですか?	104
Q38	アジア・オセアニアの石油需要は伸びていますか?	107
Q39	アジア・オセアニアの石油精製能力は足りていますか?	110
Q40	GTL(Gas to Liquid)とは何ですか?	112



Part2マーケット、需給分析編	115

Part2「マーケット、需給分析編」について	116

Q41	ガソリンと灯油の過去の価格推移について教えてください	117
Q42	ガソリン・灯油価格にはどのような種類のものがあるのですか?	118
Q43	日本のガソリン・灯油先物価格の変動要因を教えてください	120
Q44	過去のガソリン・灯油販売量の伸び率とGDP成長率の関係を教えてください	121
Q45	今後のガソリン・灯油の需給見通しを教えてください	124
Q46	日本の温暖化と灯油の消費量の相関関係を示してください	127
Q47	ガソリン価格と日経平均株価は相関関係がありますか?	130
Q48	ガソリン価格は都道府県によって差があるのですか?	132
Q49	ガソリン・灯油の需要量は季節により大きく変動しますか?	136
Q50	ガソリン・灯油の人口1人あたり消費量は都道府県によって差がありますか?	138
Q51	ガソリン・灯油価格に季節サイクルはありますか?	141
Q52	日本の石油在庫統計にはどのようなものがありますか?	144
Q53	ガソリン・灯油の輸入量を教えてください	146
Q54	ガソリン・灯油先物と現物(指標)価格は連動していますか?	149
Q55	輸入ガソリン・灯油価格と東工取の先物価格は連動していますか?	152
Q56	原油価格と末端ガソリン価格のタイムラグを教えてください	157
Q57	石油会社のガソリン・灯油価格の採算分岐点を教えてください	159
Q58	世界のガソリン需要動向について教えてください	163
Q59	ガソリン・灯油先物と海外の石油市場との連動性は高いのですか?	167



Part3トレード実践編	169

Part3「トレード実践編」について	170

第1章	アウトライト(単純売買)トレード	
Q60	買いが有利ですか、売りが有利ですか?	172
Q61	1円の円安(高)でガソリン・灯油価格はどれだけ影響を受けますか?	176
Q62	ガソリンの平均的な上下振れ幅を教えてください	179
Q63	灯油の平均的な上下振れ幅を教えてください	182
Q64	ガソリン・灯油の先限つなぎ足チャートは有効ですか?	184
Q65	ガソリン先物のトレンド期間と保ち合い期間の割合は?	187
Q66	ガソリンのリバーサル(反転)パターンはどのようなものが多いですか?	189
Q67	代表的なトレード手法は有効ですか?  検証① 単純移動平均	191
Q68	代表的なトレード手法は有効ですか?  検証② 指数平滑移動平均	196
Q69	代表的なトレード手法は有効ですか?  検証③ MACD	201
Q70	代表的なトレード手法は有効ですか?  検証④ RSI	205
Q71	代表的なトレード手法は有効ですか?  検証⑤ ボリンジャー(逆張り)	208
Q72	代表的なトレード手法は有効ですか?  検証⑥ ボリンジャー(順張り)	212
Q73	代表的なトレード手法は有効ですか?  検証⑦ ブレイクアウト	215
Q74	代表的なトレード手法は有効ですか?  検証⑧ DMI	220
Q75	代表的なトレード手法は有効ですか?  検証⑨ ウップス	226
Q76	代表的なトレード手法は有効ですか?  検証⑩ スローストキャスティックス	230
Q77	代表的なトレード手法は有効ですか?  検証⑪ OBV	234
Q78	トレード戦略を示してください。戦略① TFPB(押し目買い、戻り売り)	238
Q79	トレード戦略を示してください。戦略② エルダーの勢力指数	242
Q80	トレード戦略を示してください。戦略③ 季節サイクル	246
Q82	トレード戦略を示してください。戦略④ 長期投資/バーゲン買い	250
Q81	トレード戦略を示してください。戦略⑤ 日計り戦略/ウッドペッカー	254
Q83	トレード戦略を示してください。戦略⑥ 売買回転率の利用	258
Q84	トレード戦略をどう組み合わせたらよいですか?	261

第2章	さや取りトレード	
Q85	限月間で、対前日比の騰落幅がなぜ大きく異なるのですか?	268
Q86	通常、ガソリンのさやの状態はどうなっていますか?	271
Q87	通常、灯油のさやの状態はどうなっていますか?	274
Q88	さや取り戦略の一例を示してください。戦略①	279
Q89	さや取り戦略の一例を示してください。戦略②	281
Q90	さや取り戦略の一例を示してください。戦略③	284
Q91	さや取り戦略の一例を示してください。戦略④	287
Q92	さや取り戦略の一例を示してください。戦略⑤	290
Q93	さや取り戦略の一例を示してください。戦略⑥	293



Part4マクロ編	299

Part4「マクロ編」について	300

Q94	戦争勃発は買いですか、売りですか?	301
Q95	2001年9月の同時多発テロの後、原油はなぜ10ドル以上も暴落したのですか?	303
Q96	超長期でみた原油価格の方向を教えてください	306
Q97	OPECは生産量シェア4割でなぜ大きな影響力を持っているのですか?	308
Q98	OPECはプライスバンド制をやめてしまったのですか?	310
Q99	東京原油先物価格はNY原油先物価格に連動していますか?	313
Q100	アジア・太平洋地域の中東原油依存度は今後、高まっていきますか?	316

戻る